Calentadores de cartucho PSA | Calentador de contacto PTC
Calentadores de cartucho PSA | Calentador de contacto PTC
Calentador compacto de cartucho PTC con carcasa circular de aluminio para el calentamiento preciso de sólidos o recipientes de líquidos.
Potencia de hasta 130 W
Capacidad multivoltaje de 110 a 240 V, 12 a 24 V.
Alta seguridad y eficiencia energética gracias al efecto PTC.
Homologaciones internacionales: CE, UL
Calentador de cartucho cerámico PSA
Los calentadores de cartucho PTC de la serie PSA son elementos calefactores dinámicos para el calentamiento preciso de sólidos y recipientes de líquidos. Consisten en un elemento calefactor PTC conectado en una carcasa de aluminio para una transferencia de calor óptima a través de la expansión del material. Su diseño compacto y circular permite una integración fácil y que ahorra espacio en la aplicación del cliente.
Los calentadores de cartucho PSA con carcasa de aluminio están disponibles en diferentes versiones de potencia de hasta 130 W, aptos para un rango de tensión de 110-240 V o 12-24 V.
Los calentadores de cartucho PTC de la serie PSA ofrecen todas las ventajas de la tecnología de calentamiento PTC. Gracias al efecto PTC, los elementos calefactores ajustan dinámicamente su potencia sin superar una temperatura máxima. Alta fiabilidad operativa y eficiencia energética sin necesidad de elementos de conmutación adicionales.
CARACTERÍSTICAS
Potencia de hasta 130 W
Capacidad multivoltaje en el rango de 110 a 240 V CA/CC, 12 a 24 V CA/CC.
Diseño circular con carcasa de aluminio
Óptima transferencia de calor mediante la aplicación de presión y carcasa de aluminio.
Datos técnicos
| Tipo de cartucho | Voltaje | Diámetro | Longitud de la carcasa | Potencia ± 10 % | Temperatura superficial ± 18 °F | N.º de pedido ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA-060-48-XX | 110 - 240 V | 0.236" | 1.89" | 11W | 176 °F | 395206.01 (02) |
| 28W | 284 °F | 395207.01 (02) | ||||
| 52W | 428 °F | 395208,01 (02) | ||||
| PSA-090-75-XX | 110 - 240 V | 0.354" | 2.95" | 26W | 176 °F | 395209.01 (02) |
| 45W | 284 °F | 395210.01 (02) | ||||
| 113W | 428 °F | 395211.01 (02) | ||||
| PSA-130-75-XX | 110 - 240 V | 0.512" | 2.95" | 21W | 176 °F | 395212,01 (02) |
| 38W | 266 °F | 395213,01 (02) | ||||
| 110W | 428 °F | 395214,01 (02) | ||||
| PSA-160-75-XX | 110 - 240 V | 0.63" | 2.95" | 19W | 176 °F | 395215,01 (02) |
| 33W | 266 °F | 395216,01 (02) | ||||
| 102W | 410 °F | 395217,01 (02) | ||||
| PSA-180-75-XX | 110 - 240 V | 0.709" | 2.95" | 19W | 176 °F | 395218,01 (02) |
| 31W | 248 °F | 395219,01 (02) | ||||
| 89W | 410 °F | 395220.01 (02) | ||||
| PSA-220-60-XX | 110 - 240 V | 0.866" | 2.36" | 17W | 176 °F | 395221.01 (02) |
| 29W | 248 °F | 395222,01 (02) | ||||
| 72W | 392 °F | 395223,01 (02) | ||||
| PSA-060-48-XX | 12 - 24 V | 0.236" | 1.89" | 20W | 70 °C | 395 290,01 (02) |
| 59W | 329 °F | 395291,01 (02) | ||||
| 76W | 446 °F | 395 292,01 (02) | ||||
| PSA-090-75-XX | 12 - 24 V | 0.354" | 2.95" | 31W | 75 °C | 395 293,01 (02) |
| 96W | 329 °F | 395 294,01 (02) | ||||
| 132W | 428 °F | 395295,01 (02) | ||||
| PSA-130-75-XX | 12 - 24 V | 0.512" | 2.95" | 30W | 75 °C | 395 296,01 (02) |
| 78W | 329 °F | 395 297,01 (02) | ||||
| 86W | 410 °F | 395 298,01 (02) | ||||
| PSA-160-75-XX | 12 - 24 V | 0.63" | 2.95" | 20W | 70 °C | 395 299,01 (02) |
| 61W | 329 °F | 395300.01 (02) | ||||
| 76W | 392 °F | 395301.01 (02) | ||||
| PSA-180-75-XX | 12 - 24 V | 0.709" | 2.95" | 20W | 70 °C | 395302.01 (02) |
| 61W | 320 °F | 395303.01 (02) | ||||
| 75W | 392 °F | 395304.01 (02) | ||||
| PSA-220-60-XX | 12 - 24 V | 0.866" | 2.36" | 17W | 149 °F | 395305.01 (02) |
| 54W | 311 °F | 395306.01 (02) | ||||
| 64W | 374 °F | 395307.01 (02) | ||||
| * Potencia medida en agua helada (~32 °F) a 230 V / 24 V. | ||||||
| ** Disponible sin prensado (n.º de pedido: xxx.01) o con prensado (n.º de pedido: xxx.02) para aumentar el alivio de tensión (>30 N). |
OTRAS SOLUCIONES
¿No encuentra lo que busca? No hay problema: ¡las soluciones personalizadas son nuestra especialidad! Más información
Campos de aplicación
Los calentadores de cartucho PTC de la serie PSA se utilizan ampliamente en los sectores de ingeniería mecánica y de plantas, medicina y laboratorios, transporte y restauración. Estos calentadores de aplicación flexible pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones:
Calentamiento de sensores, calentamiento de mangos, calentamiento de tuberías, calentamiento de válvulas, calentamiento de boquillas, calentamiento de peldaños, calentamiento de líquidos de análisis y equipos médicos, bandejas calefactoras, etc.
