Aquecedores de cartucho PSA | Aquecedor de contacto PTC
Aquecedores de cartucho PSA | Aquecedor de contacto PTC
Aquecedor compacto com cartucho PTC com invólucro circular de alumínio para aquecimento preciso de recipientes com sólidos ou líquidos
Potência até 130 W
Capacidade multivoltagem de 110 a 240 V, 12 a 24 V
Elevada segurança e eficiência energética graças ao efeito PTC
Aprovações mundiais: CE, UL
Aquecedor de cartucho cerâmico PSA
Os aquecedores de cartucho PTC da série PSA são elementos de aquecimento dinâmicos para o aquecimento preciso de recipientes de sólidos e líquidos. Eles consistem em um elemento de aquecimento PTC contactado em uma carcaça de alumínio para uma transferência de calor ideal através da expansão do material. O seu design compacto e circular permite uma integração fácil e com economia de espaço na aplicação do cliente.
Os aquecedores de cartucho PSA com caixa de alumínio estão disponíveis em diferentes versões de potência até 130 W, adequados para uma faixa de tensão de 110-240 V ou 12-24 V.
Os aquecedores de cartucho PTC da série PSA oferecem todas as vantagens da tecnologia de aquecimento PTC. Graças ao efeito PTC, os elementos de aquecimento ajustam dinamicamente a sua potência sem exceder uma temperatura máxima. Elevada fiabilidade operacional e eficiência energética sem quaisquer elementos de comutação adicionais.
CARACTERÍSTICAS
Potência até 130 W
Capacidade multivoltagem na faixa de 110 a 240 V CA/CC, 12 a 24 V CA/CC
Design circular com caixa em alumínio
Transferência de calor ideal através da aplicação de pressão e invólucro de alumínio
Dados técnicos
| Tipo de cartucho | Tensão | Diâmetro | Comprimento da carcaça | Potência ± 10% | Temperatura da superfície ± 18 °F | N.º da encomenda ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA-060-48-XX | 110 - 240 V | 0.236" | 1.89" | 11W | 80 °C | 395206.01 (02) |
| 28W | 284 °F | 395207,01 (02) | ||||
| 52W | 218 °C | 395208.01 (02) | ||||
| PSA-090-75-XX | 110 - 240 V | 0.354" | 2.95" | 26W | 80 °C | 395209,01 (02) |
| 45W | 284 °F | 395210.01 (02) | ||||
| 113W | 218 °C | 395211.01 (02) | ||||
| PSA-130-75-XX | 110 - 240 V | 0.512" | 2.95" | 21W | 80 °C | 395212,01 (02) |
| 38W | 266 °F | 395213,01 (02) | ||||
| 110W | 218 °C | 395214,01 (02) | ||||
| PSA-160-75-XX | 110 - 240 V | 0.63" | 2.95" | 19W | 80 °C | 395215,01 (02) |
| 33W | 266 °F | 395216,01 (02) | ||||
| 102W | 210 °C | 395217,01 (02) | ||||
| PSA-180-75-XX | 110 - 240 V | 0.709" | 2.95" | 19W | 80 °C | 395218,01 (02) |
| 31W | 120 °C | 395219,01 (02) | ||||
| 89W | 210 °C | 395220.01 (02) | ||||
| PSA-220-60-XX | 110 - 240 V | 0.866" | 2.36" | 17W | 80 °C | 395221.01 (02) |
| 29W | 120 °C | 395222,01 (02) | ||||
| 72W | 392 °F | 395223,01 (02) | ||||
| PSA-060-48-XX | 12 - 24 V | 0.236" | 1.89" | 20W | 70 °C | 395290,01 (02) |
| 59W | 165 °C | 395291,01 (02) | ||||
| 76W | 229 °C | 395292,01 (02) | ||||
| PSA-090-75-XX | 12 - 24 V | 0.354" | 2.95" | 31W | 75 °C | 395293,01 (02) |
| 96W | 165 °C | 395294,01 (02) | ||||
| 132W | 218 °C | 395295,01 (02) | ||||
| PSA-130-75-XX | 12 - 24 V | 0.512" | 2.95" | 30W | 75 °C | 395296,01 (02) |
| 78W | 165 °C | 395297,01 (02) | ||||
| 86W | 210 °C | 395298,01 (02) | ||||
| PSA-160-75-XX | 12 - 24 V | 0.63" | 2.95" | 20W | 70 °C | 395299,01 (02) |
| 61W | 165 °C | 395300.01 (02) | ||||
| 76W | 392 °F | 395301.01 (02) | ||||
| PSA-180-75-XX | 12 - 24 V | 0.709" | 2.95" | 20W | 70 °C | 395302.01 (02) |
| 61W | 160 °C | 395303.01 (02) | ||||
| 75W | 392 °F | 395304.01 (02) | ||||
| PSA-220-60-XX | 12 - 24 V | 0.866" | 2.36" | 17W | 65 °C | 395305.01 (02) |
| 54W | 155 °C | 395306.01 (02) | ||||
| 64W | 190 °C | 395307.01 (02) | ||||
| * Potência medida em água gelada (~32 °F) a 230 V / 24 V | ||||||
| ** Disponível sem prensagem (N.º de encomenda: xxx.01) ou com prensagem (N.º de encomenda: xxx.02) para aumentar o alívio de tensão (>30N) |
OUTRAS SOLUÇÕES
Não consegue encontrar o que procura? Não há problema - soluções personalizadas são a nossa especialidade! Saiba mais
Áreas de aplicação
Os aquecedores de cartucho PTC da série PSA são amplamente utilizados nas indústrias de engenharia mecânica e de instalações, médica e laboratorial, de transportes e de catering. Os aquecedores de aplicação flexível podem ser utilizados para uma grande variedade de aplicações:
Aquecimento de sensores, aquecimento de punhos, aquecimento de tubos, aquecimento de válvulas, aquecimento de bicos, aquecimento de degraus, aquecimento de líquidos de análise e equipamentos médicos, bandejas aquecedoras, etc.
