Higrostato eletromecânico
Higrostato eletromecânico
Higrostato eletromecânico para controlo da humidade em compartimentos e armários elétricos
Pode funcionar no modo NC (humidificação) ou NO (desumidificação)
Tensão 24 - 230 V
Higrostato eletromecânico
O higrostato foi concebido para controlar a humidade relativa no interior de invólucros e armários elétricos. Pode ser utilizado para ligar um aquecedor ou desumidificador no ponto de ajuste da humidade, a fim de aumentar o ponto de orvalho dentro do armário. Isto evita danos e avarias nos componentes eletrónicos e peças metálicas causados pela condensação e corrosão.
CARACTERÍSTICAS
Pode ser operado numa faixa de tensão de 24 a 230 V CA
Intervalo de configuração: 40 – 90% HR
Pode funcionar no modo NC (humidificação) ou NO (desumidificação)
Fácil montagem em um trilho DIN padrão de 35 mm (EN60715)
Adquira o seu higrostato:
Dados técnicos
| Higrostato eletromecânico | FGHS100 |
|---|---|
| Função | Humidificação ou desumidificação |
| Tensão de funcionamento (Vac) | 24 a 230 |
| Intervalo de configuração (% UR) | 40 - 90 |
| Sensor | Fibras plásticas |
| Desumidificação por corrente de comutação | mín. 100 mA a 24 V (A) | 5 (0,2) |
| Humidificação por corrente de comutação | mín. 100 mA a 24 V (A) | 2 (0,2) |
| Contato | 1 Mudança |
| Diferencial de comutação (% RH) | aprox. 5 |
| Classificação de proteção | IP 30 |
| Classe de proteção | 0 (Deve ser garantido pelo local de instalação) |
| Tipo de ligação (awg) | Terminais de parafuso 20 - 14 |
| Temperatura de funcionamento/armazenamento (°F) | +32 a +140 |
| Peso (oz) | aprox. 1,76 |
| Dimensões CxLxA (") | 1,69 x 1,45 x 2,52 |
